<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой Google Chrome &#124; Сообщество пользователей &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://my-chrome.ru/category/raznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-chrome.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Статистика браузеров рунета за январь 2012</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/02/statistika-brauzerov-runeta-za-yanvar-2012/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/02/statistika-brauzerov-runeta-za-yanvar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Подведем итоги первого месяца нового 2012 года. Какие браузеры увеличили свое присутствие в русскоязычном интернете, а как сдали свои позиции. Mozilla Firefox теряет позиции с 20,9% до 20,1% (-0,8%); Internet Explorer теряет с 17,8% до 16,5% (-1,3%); Opera теряет с 19,7% до 19,6% (-0,1%); Google Chrome без изменений 18,5%; Safari теряет с 4,9% до 4,8% (-0,1%); Разница в процентах идет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Подведем итоги первого месяца нового 2012 года. Какие браузеры увеличили свое присутствие в русскоязычном интернете, а как сдали свои позиции.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Mozilla Firefox</strong></span> теряет позиции с 20,9% до <strong>20,1</strong>% (-0,8%);</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Internet Explorer</strong></span> теряет с 17,8% до <strong>16,5</strong>% (-1,3%);</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Opera</strong> </span>теряет с 19,7% до <strong>19,6</strong>% (-0,1%);</li>
<li><strong>Google Chrome</strong> без изменений <strong>18,5</strong>%;</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Safari</strong> </span>теряет с 4,9% до <strong>4,8</strong>% (-0,1%);</li>
<li>Разница в процентах идет в основном на мобильный сегмент браузеров. Кстати, свои Хром-сборки от Яндекса, Рамблера и Mail.ru откусили кусок пирога в <strong>2,6</strong>%.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Как мы видим, в прошлом месяце не повезло всем основным браузерам. Никто из них не показал какого либо роста и только Google Chrome более менее сохранил свой результат.</p>
<p><span id="more-2054"></span></p>
<p style="text-align: justify;">На данный момент Google Chrome занимает <strong>3 место</strong> по популярности в рунете (после Firefox и Opera). Однако, если учитывать все сборки, то получается, что самым популярным браузером будет <strong>Chromium</strong> (18,5 + 2,6). А это уже какая никакая победа для всего проекта Chromium.</p>
<p style="text-align: justify;">Вот такие вот итоги. Следите за динамикой Хрома на нашей <a title="Статистика браузеров" href="http://my-chrome.ru/statistika-brauzerov/" target="_blank">странице</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/02/statistika-brauzerov-runeta-za-yanvar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зависание Google Chrome на YouTube</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/01/zavisanie-google-chrome-na-youtube/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/01/zavisanie-google-chrome-na-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[После выхода последней стабильной версии Google Chrome 16.0.912.77 многие столкнулись с тем, что браузер намертво зависает при попытке уйти с сайта YouTube. Зависает браузер целиком и остается только убить процесс и перезапустить заново. Проблема эта действительно есть и связана с падением плагина Adobe Flash. Разработчики в курсе проблемы. Лично сам отписывался об этой неприятности, в том числе и людям из Google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">После выхода последней стабильной версии Google Chrome 16.0.912.77 многие столкнулись с тем, что браузер намертво зависает при попытке уйти с сайта YouTube. Зависает браузер целиком и остается только убить процесс и перезапустить заново. Проблема эта действительно есть и связана с падением плагина Adobe Flash.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-JlxU1PQZx-U/TyefS2AHfZI/AAAAAAAAC_M/2874ohzQLdc/s316/785777337.png" alt="" width="316" height="92" /></p>
<p><span id="more-2044"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Разработчики в курсе проблемы. Лично сам отписывался об этой неприятности, в том числе и людям из Google. Остается ждать обновления. А скорее всего обновление сразу же переведет нас на Google Chrome 17.</p>
<p style="text-align: justify;">Можно попробовать найти временное решение проблемы самим. К примеру, есть вариант <noindex><a rel="nofollow" title="http://www.youtube.com/html5" href="http://my-chrome.ru/goto/aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9odG1sNQ==" target="_blank">включить</a></noindex> на YouTube режим HTML5. Пробовал ли кто-нибудь этот вариант?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/01/zavisanie-google-chrome-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Chrome Superhero</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/01/a-chrome-superhero/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/01/a-chrome-superhero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой ролик о пользе применения Chromebook в образовательных целях. На днях мы уже писали о том, что эти устройства становятся популярнее в школах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Небольшой ролик о пользе применения Chromebook в образовательных целях. На днях мы уже <a href="http://my-chrome.ru/2012/01/populyarnost-chromebook-v-shkolax-rastet/" target="_blank">писали</a> о том, что эти устройства становятся популярнее в школах.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K_dd7yINXCE?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/01/a-chrome-superhero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые правила Pwn2Own 2012 и спецприз за взлом Google Chrome</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/01/novye-pravila-pwn2own-2012-i-specpriz-za-vzlom-google-chrome/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/01/novye-pravila-pwn2own-2012-i-specpriz-za-vzlom-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Pwn2Own]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[C 7 по 9 марта этого года пройдет очередной ежегодный хакерский конкурс по взлому браузеров &#8212; Pwn2Own 2012. Напомним, что три последних года победителем выходил именно браузер Google Chrome. В этом году правила немного изменились. И вот в чем отличия&#8230; Во-первых, взлому будут подвергаться только браузеры IE, Firefox, Safari и Google Chrome на системах Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C 7 по 9 марта этого года пройдет очередной ежегодный хакерский конкурс по взлому браузеров &#8212; <strong>Pwn2Own 2012</strong>. Напомним, что <a href="http://my-chrome.ru/tag/pwn2own/" target="_blank">три последних года</a> победителем выходил именно браузер Google Chrome. В этом году правила немного изменились. И вот в чем отличия&#8230;</p>
<p><span id="more-2039"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Во-первых, взлому будут подвергаться только браузеры IE, Firefox, Safari и Google Chrome на системах Windows 7 и Mac OS X Lion. Т.е. взлом мобильных устройств ушел в прошлое.</p>
<p style="text-align: justify;">Во-вторых, помимо трофеев победители теперь получат и денежные призы. Спонсором выступает компания HP.</p>
<p style="text-align: justify;">Ну и в-третьих, взломанный браузер теперь автоматически не снимается с испытаний. Другие команды хакеров также смогут побороться за свои очки.</p>
<p style="text-align: justify;">Кстати, компания Google традиционно заявляет о своем дополнительном призе для тех, кому все же удастся взломать Google Chrome. $20 тысяч получит победитель, если использует уязвимость только самого браузера. И $10 тысяч если будет использована уязвимость в системе.</p>
<p style="text-align: justify;">Устоит ли в этот раз?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/01/novye-pravila-pwn2own-2012-i-specpriz-za-vzlom-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: 1000 шагов позади!</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/01/google-chrome-1000-shagov-pozadi/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/01/google-chrome-1000-shagov-pozadi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome Canary сегодня обновился до красивой версии 18.0.1000.0. Это ничего особенного не значит, но позволяет оценить огромную работу проведенную за 3 с половиной года. И вот почему&#8230; Как кодируются номера версий? Первая цифра (18) обозначает лишь очередной 6-и недельный цикл разработки. Вторая цифра (0) традиционно равна нулю и ничего не значит. А вот третья цифра (1000) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google Chrome Canary сегодня обновился до красивой версии <strong>18.0.1000.0</strong>. Это ничего особенного не значит, но позволяет оценить огромную работу проведенную за 3 с половиной года. И вот почему&#8230;</p>
<p><span id="more-2015"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Как кодируются номера версий? Первая цифра (18) обозначает лишь очередной 6-и недельный цикл разработки. Вторая цифра (0) традиционно равна нулю и ничего не значит. А вот третья цифра (1000) стабильно росла с самых первых сборок браузера и никогда не обнулялась. Именно она показывает, что в браузере что то добавили новое или усовершенствовали. А последняя цифра (0) используется для исправлений текущих ошибок.</p>
<p style="text-align: justify;">Именно поэтому цифра <strong>1000</strong> так символична (повод отметить?).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/--5hluLUYEJU/TwnuYGREKYI/AAAAAAAACxk/WKp5iYufdCY/s600/18010000.png" alt="" width="600" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/01/google-chrome-1000-shagov-pozadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика браузеров рунета за декабрь 2011</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2012/01/statistika-brauzerov-runeta-za-dekabr-2011/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2012/01/statistika-brauzerov-runeta-za-dekabr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Очередная порция статистических данных по браузерам в рунете. На этот раз смотрим на развитие событий за декабрь. Mozilla Firefox теряет позиции с 21,1% до 20,9% (-0,2%); Internet Explorer теряет с 19,3% до 17,8% (-1,5%); Opera теряет с 19,8% до 19,7% (-0,1%); Google Chrome прибавляет с 17,8% до 18,5% (+0,7%); Safari прибавляет с 4,7% до 4,9% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Очередная порция статистических данных по браузерам в рунете. На этот раз смотрим на развитие событий за декабрь.</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Mozilla Firefox</strong></span> теряет позиции с 21,1% до 20,9% (-0,2%);</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Internet Explorer</strong></span> теряет с 19,3% до 17,8% (-1,5%);</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Opera</strong></span> теряет с 19,8% до 19,7% (-0,1%);</li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Google Chrome</strong></span> прибавляет с 17,8% до 18,5% (+0,7%);</li>
<li><span style="color: #008000;"><strong>Safari</strong></span> прибавляет с 4,7% до 4,9% (+0,2%);</li>
<li>Разница в процентах идет на мобильный сегмент браузеров.</li>
</ul>
<p><span id="more-2010"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Главное событие декабря &#8212; в рунете Google Chrome обошел по популярности браузер Internet Explorer, который теперь уже на 4 месте.</p>
<p style="text-align: justify;">Кстати, браузеры <a href="http://my-chrome.ru/2012/01/yandeks-xrom-pereimenovan-v-yandeks-internet/" target="_blank">Яндекс Интернет</a>, Рамблер Нихром, Iron и прочие Chromium сборки учитываются отдельно и не портят процент Google Chrome.</p>
<p style="text-align: justify;">Вот такие вот итоги. Следите за динамикой Хрома на нашей <a title="Статистика браузеров" href="http://my-chrome.ru/statistika-brauzerov/" target="_blank">странице</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2012/01/statistika-brauzerov-runeta-za-dekabr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 против Google Chrome OS</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2011/12/windows-8-protiv-google-chrome-os/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2011/12/windows-8-protiv-google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Небольшое видео с достаточно примитивным обзором систем Chrome OS и Windows 8. Собственно про первую еще говорится что то общее, а вот про вторую одни слухи и минимум информации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Небольшое видео с достаточно примитивным обзором систем Chrome OS и Windows 8. Собственно про первую еще говорится что то общее, а вот про вторую одни слухи и минимум информации.</p>
<p><span id="more-2002"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cH54q9fWgRE?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2011/12/windows-8-protiv-google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: Tanjore</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-tanjore/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-tanjore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 16:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Немного индийского творчества на тему интернета и искусства.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Немного индийского творчества на тему интернета и искусства.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9vt5gcX521Y?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-tanjore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: Make It Happen</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-make-it-happen/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-make-it-happen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Не важно кто вы и чем занимаетесь. Интернет способен помочь вам в любой работе, в любом начинании, с любой вашей идеей! И команда Google Chrome уверена в этом как никто другой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Не важно кто вы и чем занимаетесь. Интернет способен помочь вам в любой работе, в любом начинании, с любой вашей идеей! И команда Google Chrome уверена в этом как никто другой.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/H1ni1lQBEXg?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2011/12/google-chrome-make-it-happen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox получит от Google 1 миллиард долларов</title>
		<link>http://my-chrome.ru/2011/12/firefox-poluchit-ot-google-1-milliard-dollarov/</link>
		<comments>http://my-chrome.ru/2011/12/firefox-poluchit-ot-google-1-milliard-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Migman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-chrome.ru/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно уже поднимался вопрос дальнейшего сотрудничества Google и браузера Mozilla Firefox, который хоть и теряет позиции в пользу Google Chrome, но все еще остается одним из самых популярных в мире. И вот теперь можно однозначно объявить &#8212; сотрудничество продолжается! В ходе переговоров между Mozilla и Google была заключена сделка, согласно которой в обмен за сохранение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Не так давно уже поднимался вопрос дальнейшего сотрудничества Google и браузера Mozilla Firefox, который хоть и теряет позиции в пользу Google Chrome, но все еще остается одним из самых популярных в мире. И вот теперь можно однозначно объявить &#8212; сотрудничество продолжается!</p>
<p><span id="more-1998"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В ходе переговоров между Mozilla и Google была заключена сделка, согласно которой в обмен за сохранение текущего поискового механизма разработчикам браузера за 3 года будет выплачено как минимум <strong>1 миллиард долларов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Одновременно с Google в гонке за возможность разместить свой поиск в браузере участвовали и другие гиганты: Microsoft и Yahoo. По всей видимости, именно эта конкуренция и позволила заключить весьма выгодный контракт для создателей Firefox. Напомним, что ранее они получали порядка 100 миллионов долларов за 1 год размещения поиска.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-chrome.ru/2011/12/firefox-poluchit-ot-google-1-milliard-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

